
根据中国田径协会的赛事安排,2018徐州国际马拉松赛将与2018全国马拉松锦标赛(徐州站)、2018雅加达亚运会马拉松选拔赛同时举行。赛事将以国内高水平运动员和大众选手为主体,同时积极吸纳国际高水平选手参加,在此基础上,还将有在中国田协注册的专业运动员参加锦标赛、亚运会选拔赛的争夺,参赛主体的多元化将进一步提升2018徐马的赛事规模和影响力。
2018徐州国际马拉松暨全国马拉松锦标赛(徐州站)暨2018雅加达亚运会马拉松选拔赛为2018年全国马拉松锦标赛第一站,2018雅加达亚运会马拉松选拔赛中国唯一站点。
近日,中国田协公布了2018全国马拉松锦标赛系列赛(徐州国际马拉松暨亚运会马拉松选拔赛)各个代表队名单,很多知名选手将会参加,这将是近年来中国最高竞赛水平的一场马拉松赛事。

代表队名单
| 安徽(2人) | 西藏(12人) | 贵州(19人) | 河北安达(2人) |
| 黑龙江(1人) | 江苏(19人) | 解放军(7人) | 辽宁(19人) |
| 内蒙古铁人(16人) | 青海(9人) | 陕西(2人) | 四川(8人) |
| 北京北控体彩(11人) | 新疆(7人) | 云南(30人) | 重庆体彩(11人) |
| 上海体育学院(4人) | |||
| 安徽(2人) | |||
| 教练:王浩 | |||
| 运动员: | |||
| 1 | 张晓鸿 | 男 | 1996.07.15 |
| 北京北控体彩(11人) | |||
| 领队:管连军 | |||
| 教练:胡荣,胡巍巍 | |||
| 医生:李妍(女) | |||
| 工作人员:陈洪涛 | |||
| 运动员: | |||
| 2 | 张美霞 | 女 | 1991.01.20 |
| 3 | 厉素云 | 女 | 1989.09.03 |
| 4 | 李薇 | 女 | 1992.12.02 |
| 5 | 李晓伟 | 女 | 1995.11.13 |
| 6 | 王婷 | 女 | 1994.06.26 |
| 7 | 臧韦 | 女 | 1992.05.17 |
| 贵州(19人) | |||
| 领队:谭玉平 | |||
| 教练:李长忠,汪梅(女),周梦醒 | |||
| 工作人员:丁超 | |||
| 运动员: | |||
| 8 | 赵长虹 | 男 | 1996.12.27 |
| 9 | 李德洪 | 男 | 1995.08.08 |
| 10 | 舒成富 | 男 | 1997.01.19 |
| 11 | 龙角 | 男 | 1995.04.08 |
| 12 | 邹磊磊 | 男 | 1990.12.17 |
| 13 | 黄鹏 | 男 | 1998.08.08 |
| 14 | 骆淳 | 男 | 1998.12.12 |
| 15 | 刘宗桃 | 女 | 1992.08.23 |
| 16 | 肖永丽 | 女 | 1997.08.07 |
| 17 | 李春霞 | 女 | 1996.04.08 |
| 18 | 王敏 | 女 | 1997.01.22 |
| 19 | 李琴 | 女 | 1994.08.23 |
| 20 | 李超 | 女 | 1996.06.23 |
| 21 | 王悦 | 女 | 1998.10.30 |
| 河北安达(2人) | |||
| 领队:马宁(女) | |||
| 运动员: | |||
| 22 | 杨凯旋 | 女 | 1992.08.02 |
| 黑龙江(1人) | |||
| 运动员: | |||
| 23 | 姬玉良 | 男 | 1996.10.09 |
| 江苏(19人) | |||
| 领队:陈东晓 | |||
| 教练:杨子伟,周永生,林向前 | |||
| 医生:刘云龙 | |||
| 工作人员:朱那 | |||
| 运动员: | |||
| 24 | 李建秋 | 男 | 1994.04.22 |
| 25 | 刘政 | 男 | 1999.03.13 |
| 26 | 山成鑫 | 男 | 1998.09.04 |
| 27 | 王金政 | 男 | 1997.02.03 |
| 28 | 王琪鲁 | 男 | 1996.05.13 |
| 29 | 杨乐 | 男 | 1996.05.25 |
| 30 | 李建秋 | 男 | 1994.04.22 |
| 31 | 王雪芹 | 女 | 1991.01.01 |
| 32 | 董诗云 | 女 | 1997.01.13 |
| 33 | 刘梦 | 女 | 1995.03.20 |
| 34 | 岳超 | 女 | 1991.01.05 |
| 35 | 宋金婷 | 女 | 1995.03.20 |
| 36 | 刘壮 | 女 | 1995.01.18 |
| 解放军(7人) | |||
| 领队:朱兴有 | |||
| 教练:刘利军 | |||
| 运动员: | |||
| 37 | 刘涛 | 男 | 1994.02.10 |
| 38 | 杨定宏 | 男 | 1987.09.29 |
| 39 | 李美珍 | 女 | 1999.01.03 |
| 40 | 罗川 | 女 | 1991.01.01 |
| 41 | 马玉贵 | 女 | 1995.03.04 |
| 辽宁(19人) | |||
| 领队:李明 | |||
| 教练:李爱国,孙日鹏 | |||
| 运动员: | |||
| 42 | 梁琪 | 男 | 1998.03.21 |
| 43 | 许王 | 男 | 1990.12.06 |
| 44 | 孙家辉 | 男 | 1987.10.08 |
| 45 | 孔贺龙 | 男 | 1997.06.25 |
| 46 | 孙明涛 | 男 | 1998.04.13 |
| 47 | 王军 | 男 | 1997.07.30 |
| 48 | 陆中圣 | 男 | 1996.01.02 |
| 49 | 邰云龙 | 男 | 1991.05.11 |
| 50 | 谷阳旭 | 男 | 1998.08.19 |
| 51 | 白丽 | 女 | 1996.03.30 |
| 52 | 杨冰洋 | 女 | 1998.07.26 |
| 53 | 关楚桐 | 女 | 1996.08.23 |
| 54 | 孙冬冬 | 女 | 1994.12.14 |
| 55 | 周月 | 女 | 1997.08.12 |
| 56 | 李丹 | 女 | 1995.05.01 |
| 57 | 王佳伟 | 女 | 1998.03.14 |
| 内蒙古铁人(16人) | |||
| 领队:王泽民 | |||
| 教练:殷长喜,包峰林 | |||
| 运动员: | |||
| 58 | 包毕力格 | 男 | 1992.04.24 |
| 59 | 宝玉 | 男 | 1997.12.14 |
| 60 | 常宝全 | 男 | 1996.12.09 |
| 61 | 关思杨 | 男 | 1991.03.30 |
| 62 | 李春晖 | 男 | 1992.08.09 |
| 63 | 李毅 | 男 | 1997.08.10 |
| 64 | 刘洪亮 | 男 | 1997.04.02 |
| 65 | 赵佰东 | 男 | 1994.12.30 |
| 66 | 张晓亮 | 男 | 1993.02.16 |
| 67 | 刘英纯 | 男 | 1994.01.25 |
| 68 | 李芷萱 | 女 | 1994.03.23 |
| 69 | 金铭铭 | 女 | 1996.12.10 |
| 70 | 宫丽华 | 女 | 1993.05.10 |
| 青海(9人) | |||
| 教练:尹顺金,苏伟 | |||
| 运动员: | |||
| 71 | 马学君 | 男 | 1993.08.10 |
| 72 | 甘宗杰 | 男 | 1989.10.02 |
| 73 | 韩成才 | 男 | 1990.03.04 |
| 74 | 奎生财 | 男 | 1992.11.07 |
| 75 | 陈德金 | 男 | 1994.07.04 |
| 76 | 梅增彪 | 男 | 1998.11.09 |
| 77 | 杨常加 | 男 | 1992.05.12 |
| 陕西(2人) | |||
| 教练:冯辉 | |||
| 运动员: | |||
| 78 | 刘磊 | 男 | 1996.11.28 |
| 四川(8人) | |||
| 领队:母应兵 | |||
| 教练:韩刚 | |||
| 运动员: | |||
| 79 | 英歌 | 女 | 1997.12.25 |
| 80 | 夏宁 | 女 | 1993.12.01 |
| 81 | 冯青 | 女 | 1993.06.17 |
| 82 | 张燕 | 女 | 1996.01.20 |
| 83 | 关亚欣 | 女 | 1996.01.15 |
| 84 | 王刚红 | 女 | 1995.02.13 |
| 西藏(12人) | |||
| 领队:格桑次仁,格桑次仁(兼) | |||
| 教练:洛桑云丹 | |||
| 医生:旦增 | |||
| 运动员: | |||
| 85 | 旦木真次旺 | 男 | 1996.10.08 |
| 86 | 米觉尼玛 | 男 | 1995.06.08 |
| 87 | 多布杰 | 男 | 1994.02.16 |
| 88 | 索朗才仁 | 男 | 1999.07.28 |
| 89 | 扎西多杰 | 男 | 1999.11.29 |
| 90 | 边片 | 女 | 1997.07.14 |
| 91 | 次仁措姆 | 女 | 1997.08.27 |
| 92 | 达瓦吉拉 | 女 | 1998.01.02 |
| 93 | 旦吉 | 女 | 1998.05.08 |
| 新疆(7人) | |||
| 教练:葛长海 | |||
| 运动员: | |||
| 94 | 叶尔肯别克·加那尔别克 | 男 | 1997.10.26 |
| 95 | 巴合塔尔·吾拉孜艾力 | 男 | 1995.02.12 |
| 96 | 哈斯木汗 | 男 | 1989.11.27 |
| 97 | 吐鲁阿布勒·托列汗 | 男 | 1997.04.03 |
| 98 | 阿奴拜克·库弯 | 男 | 1996.03.18 |
| 99 | 伊不那音木·木斯 | 男 | 1992.03.19 |
| 云南(30人) | |||
| 教练:朱荣华,梁九建,邢树财,张国伟 | |||
| 运动员: | |||
| 100 | 陈国俊 | 男 | 1997.02.10 |
| 101 | 杨春龙 | 男 | 1998.06.03 |
| 102 | 杜建荣 | 男 | 1992.09.13 |
| 103 | 高鹏 | 男 | 1996.08.16 |
| 104 | 陈天宇 | 男 | 1997.05.11 |
| 105 | 杨绍辉 | 男 | 1992.07.09 |
| 106 | 董国建 | 男 | 1987.03.16 |
| 107 | 段东杰 | 男 | 1993.05.23 |
| 108 | 李从杰 | 男 | 1996.04.24 |
| 109 | 瞿伟 | 男 | 1998.02.28 |
| 110 | 粟国雄 | 男 | 1992.05.26 |
| 111 | 罗国顺 | 男 | 1996.04.16 |
| 112 | 周波 | 男 | 1993.08.09 |
| 113 | 王彬露 | 男 | 1994.09.29 |
| 114 | 朱仁学 | 男 | 1991.04.06 |
| 115 | 朱海峰 | 男 | 1997.02.13 |
| 116 | 鄢大坤 | 女 | 1996.07.01 |
| 117 | 钱丽蓉 | 女 | 1997.09.20 |
| 118 | 张亚珍 | 女 | 1997.11.16 |
| 119 | 钱家艳 | 女 | 1997.01.22 |
| 120 | 王开丽 | 女 | 1996.12.23 |
| 121 | 李应美 | 女 | 1997.07.05 |
| 122 | 李元凤 | 女 | 1996.10.21 |
| 123 | 潘银丽 | 女 | 1994.04.12 |
| 124 | 窦发仙 | 女 | 1997.04.24 |
| 125 | 张川 | 女 | 1995.02.28 |
| 重庆体彩(11人) | |||
| 领队:牟金峰 | |||
| 教练:张新(女),张敬军 | |||
| 运动员: | |||
| 126 | 王丛政 | 男 | 1998.01.17 |
| 127 | 郭丽杰 | 女 | 1998.05.06 |
| 128 | 董胜男 | 女 | 1998.11.04 |
| 129 | 王丹莉 | 女 | 1995.12.12 |
| 130 | 王悦 | 女 | 1995.05.10 |
| 131 | 王云霞 | 女 | 1997.02.28 |
| 132 | 张新 | 女 | 1989.08.17 |
| 上海体育学院(4人) | |||
| 领队:李国强 | |||
| 教练:李国强(兼) | |||
| 运动员: | |||
| 133 | 庞帅 | 男 | 1997.07.05 |
| 134 | 赖荣财 | 男 | 1999.02.16 |
| 135 | 郑芝玲 | 女 | 1996.12.25 |
